← Explore
WETH100%Holder distributionv2

FATCAT
FatKingCat
FAT GET FATTER. CAT FATTER
0x2966071f0547a4abb2056906859d968078625555RH-scan
- Price
- $0.053219
- Market cap
- $3.22K
- 24h volume
- $200
- Holders
- —
- Supply
- 1B
- Creator
- 0xa7…2d05
-5.6%
6% of target
last 24 hours
12h old
fixed at launch
deployed this market
Reaching $50K migrates this market to permanent liquidity.
6% of $50K
FATCAT · USD
$0.0₅3219
high $0.0₅3481 · low $0.0₅3175
| Age | Side | FATCAT | Value | Trader |
|---|---|---|---|---|
| 10m | Buy | 643K | $2.07 | 0x64…a2e4 |
| 20m | Buy | 3.79M | $12.21 | 0x86…4e39 |
| 38m | Buy | 3.07M | $9.88 | 0xf1…cbfb |
| 52m | Buy | 2.65M | $8.53 | 0x01…599c |
| 1h | Sell | 957K | $3.08 | 0x5c…3a8e |
| 1h | Buy | 3.65M | $11.74 | 0x95…89bc |
| 2h | Sell | 2.2M | $7.08 | 0x2c…cd88 |
| 2h | Buy | 4.16M | $13.39 | 0x5f…1ba6 |
| 3h | Buy | 416K | $1.34 | 0x9a…f673 |
| 3h | Buy | 576K | $1.85 | 0xc3…2986 |
| 3h | Sell | 3.35M | $10.77 | 0x45…d619 |
| 4h | Buy | 415K | $1.33 | 0x00…38fd |
| 4h | Buy | 4.6M | $14.82 | 0xd4…0c2f |
| 4h | Buy | 2.55M | $8.22 | 0x09…6fff |
| 5h | Buy | 3.7M | $11.92 | 0x0a…c472 |
| 5h | Buy | 4.03M | $12.99 | 0x17…cf8a |
| 5h | Sell | 1.98M | $6.38 | 0x40…2383 |
| 6h | Buy | 1M | $3.23 | 0x7b…a3d8 |
| 6h | Sell | 4.21M | $13.54 | 0xf8…93bf |
| 7h | Sell | 1.87M | $6.01 | 0x8e…e615 |
| 7h | Buy | 1.07M | $3.46 | 0xa6…c252 |
| 8h | Buy | 924K | $2.97 | 0x59…1025 |
| 8h | Sell | 4.86M | $15.64 | 0x28…21c8 |
| 8h | Sell | 1.32M | $4.24 | 0xfa…3594 |
You receive
—
- Price
- $0.0₅3219
- Backed by
- WETH
- Fee · 1%
- —
- → Holder distribution
- —
Slippage
Holder distribution
Nothing is kept back for the creator. The fee is distributed to holders in proportion to balance, in the asset the market is quoted in, so a token backed by shares pays out in those shares.
- Trading fee
- 1% of every trade
- Chain
- Robinhood Chain
What backs it
WETHWrapped Ether100.00%